| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | D2RAI. MATH III RAI L G11A |
| 09:30 | --- | D2RAI. MATH III RAI L G11 |
D2CSE1 APP MATH CSE T G14 |
D2CSE APP MATH CSE L G18 |
--- |
| 10:30 | --- | D2CSE APP MATH CSE L G14 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2CSE2 APP MATH CSE T HW LAB |
--- | D2RAI. MATH III RAI L G11 |
--- | --- |
| 14:30 | D2CSE APP MATH CSE L G12 |
D2RAI MATH III RAI T F110 |
--- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D2CSA2 APP MATH CSE T S214 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | D2CSB1 APP MATH CSE T G17 |
--- | --- | D2CSB APP MATH CSE L G16 |
--- |
| 10:30 | D2CSC APP MATH CSE L G16 |
D2CSC APP MATH CSE L G13 |
D2CSB APP MATH CSE L S218 |
--- | D2CSB APP MATH CSE L G15 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | D2CSC1 APP MATH CSE T S214 |
D2CSA APP MATH CSE L G18 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | --- | D2CSB2 APP MATH CSE T S214 |
D2CSC APP MATH CSE L G17 |
--- |
| 14:30 | --- | D2CSA APP MATH CSE L G17 |
--- | --- | D2CSA APP MATH CSE L G13 |
| 15:30 | --- | --- | D2CSA1 APP MATH CSE T G17 |
--- | D2CSC2 APP MATH CSE T G12 |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSC MATH I L F114 |
--- | --- | CSB1 MATH I T F106 |
ECA2 MATH I T F112 |
| 09:30 | --- | MEA2 MATH I T F106 |
MEA MATH I L F106 |
--- | CSC MATH I L F112 |
| 10:30 | MEA MATH I L F109 |
--- | --- | EEA1 MATH I T F102 |
--- |
| 11:30 | ECA1 MATH I T F107 |
--- | --- | CSC MATH I L F112 |
MEA MATH I L A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | MEA1 MATH I T F112 |
--- | CSC2 MATH I T F114 |
CSC1 MATH I T F109 |
| 15:30 | --- | --- | CEB1 MATH I T F112 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | ECB MATH I L A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
--- | CSD MATH I L F114 |
CSD MATH I L A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
ECB MATH I L A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
| 10:30 | --- | CSD MATH I L F109 |
CEB2 MATH I T F112 |
--- | EEB2 MATH I T S205 |
| 11:30 | --- | ITB MATH I L F112 |
--- | ECB1 MATH I T A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
CSD1 MATH I T F112 |
| 12:30 | ITB MATH I L S205 |
--- | ECB MATH I L F108 |
--- | --- |
| 13:30 | ITB2 MATH I T S205 |
ECB2 MATH I T A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
--- | ITB MATH I L S205 |
ITB1 MATH I T F112 |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | D2CEA PROB N STAT CE L G2 |
--- |
| 10:30 | CEA MATH I L F108 |
--- | D2CEA PROB N STAT CE L G2 |
CEA MATH I L F108 |
--- |
| 11:30 | --- | D2CEA PROB N STAT CE L F103 |
--- | --- | CEA MATH I L F113 |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2CEA PROB N STAT CE L G1 |
CEA1 MATH I T F108 |
D2CEB PROB N STAT CE L G1 |
D2CEB PROB N STAT CE L G1 |
D2CEB PROB N STAT CE L G2 |
| 14:30 | D2CEB PROB N STAT CE L G2 |
--- | CEA2 MATH I T F109 |
--- | CSD2 MATH I T F106 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D2ECA PRP L G6 |
--- | D2ECA PRP L G6 |
--- | --- |
| 09:30 | CSF MATH I L F107 |
--- | CSF MATH I L F109 |
--- | --- |
| 10:30 | --- | CSF MATH I L S205 |
--- | D2ECA PRP L G6 |
--- |
| 11:30 | ITC MATH I L W/S SEMINAR HALL |
--- | --- | ITC MATH I L F107 |
--- |
| 12:30 | --- | ITC MATH I L W/S SEMINAR HALL |
--- | --- | --- |
| 13:30 | ITC2 MATH I T F113 |
--- | CSF1 MATH I T F112 |
ITA2 MATH I T F106 |
--- |
| 14:30 | CSF2 MATH I T F108 |
--- | D2ECA2 PRP T G7 |
MEB1 MATH I T F113 |
D2ECA1 PRP T G8 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | BCA1A2 MFCS T S215 |
--- | BCA1A MFCS L S216 |
--- | --- |
| 09:30 | BCA1A MFCS L S219 |
RAI MATH I L F114 |
--- | BCA1A MFCS L S215 |
BCA1B MFCS L S217 |
| 10:30 | --- | ECA MATH I L F108 |
--- | --- | BCA1A1 MFCS T S216 |
| 11:30 | --- | --- | ECA MATH I L F108 |
--- | --- |
| 12:30 | --- | --- | RAI MATH I L F109 |
--- | RAI MATH I L F114 |
| 13:30 | --- | RAI1 MATH I T F109 |
--- | --- | ECA MATH I L F108 |
| 14:30 | --- | --- | --- | BCA1B MFCS L S219 |
--- |
| 15:30 | --- | BCA1B1 MFCS T S219 |
BCA1B MFCS L S216 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | MEB MATH I L F112 |
ITA MATH I L F109 |
D2ECB PRP L G7 |
| 09:30 | D2ECB PRP L G7 |
--- | --- | D2ECB PRP L G7 |
--- |
| 10:30 | CSE MATH I L A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
--- | --- | --- | ITA MATH I L F107 |
| 11:30 | --- | --- | ITA MATH I L S205 |
MEB MATH I L F106 |
CSE MATH I L F106 |
| 12:30 | --- | --- | --- | CSE MATH I L F113 |
--- |
| 13:30 | --- | MEB MATH I L F107 |
ITA1 MATH I T S205 |
--- | --- |
| 14:30 | MEB2 MATH I T A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
D2ECB1 PRP T TI/L |
--- | --- | D2ECB2 PRP T TI/L |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSA MATH I L F113 |
D2CSF APP MATH CSE L G13 |
--- | --- | CSA MATH I L F108 |
| 09:30 | --- | --- | D2CSF APP MATH CSE L S218 |
CSA MATH I L S205 |
--- |
| 10:30 | D2CSD APP MATH CSE L G14 |
D2CSD APP MATH CSE L G12 |
RAI2 MATH I T G7 |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | D2CSD1 APP MATH CSE T G16 |
CSE1 MATH I T F114 |
CSA2 MATH I T F113 |
--- | D2CSD APP MATH CSE L S214 |
| 13:30 | CSA1 MATH I T F106 |
--- | --- | D2CSF2 APP MATH CSE T S214 |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | D2CSF APP MATH CSE L G17 |
| 15:30 | --- | D2CSF1 APP MATH CSE T G12 |
--- | --- | D2CSD2 APP MATH CSE T SL-I LAB |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D2EEB APP MATH EE L F102 |
--- | D2EEA APP MATH EE L F101 |
D2EEB APP MATH EE L F102 |
| 09:30 | --- | EEB MATH I L A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
--- | --- | EEB MATH I L F109 |
| 10:30 | CEB MATH I L F106 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | D2EEB1 APP MATH EE T G5 |
D2EEA2 APP MATH EE T F101 |
D2EEA APP MATH EE L F101 |
--- | --- |
| 12:30 | --- | CEB MATH I L S205 |
--- | EEB MATH I L F114 |
--- |
| 13:30 | D2EEA APP MATH EE L F101 |
--- | EEB1 MATH I T A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
CEB MATH I L F107 |
D2EEB2 APP MATH EE T F102 |
| 14:30 | --- | D2EEA1 APP MATH EE T F101 |
D2EEB APP MATH EE L F102 |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | BCA1C MFCS L G15 |
--- | BCA1C MFCS L S219 |
CSB MATH I L W/S SEMINAR HALL |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | BCA1C MFCS L S215 |
| 10:30 | CSB MATH I L F112 |
CSB MATH I L F107 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | EEA MATH I L F113 |
EEA MATH I L F113 |
--- | --- |
| 12:30 | EEA MATH I L F107 |
--- | --- | CSB2 MATH I T F112 |
BCA1B2 MFCS T S217 |
| 13:30 | --- | BCA1C1 MFCS T S215 |
BCA1C2 MFCS T S216 |
EEA2 MATH I T F108 |
ITC1 MATH I T S205 |
| 14:30 | --- | CSE2 MATH I T F107 |
--- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | CSF CHEMISTRY L F107 |
ITA1 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
CSE2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
CSF1 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- |
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | CSF2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- | --- | --- | CSF CHEMISTRY L F107 |
| 13:30 | CSF CHEMISTRY L F112 |
--- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | CSC2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- | D3CSA Ind. IKS L S218 |
D3CSB Ind. IKS L G13 |
| 09:30 | CSB CHEMISTRY L F112 |
--- | --- | --- | |
| 10:30 | D3CSC Ind. IKS L S214 |
--- | CSB CHEMISTRY L F106 |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | CSB1 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- | CSA1 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- |
| 13:30 | --- | --- | CSB CHEMISTRY L F107 |
||
| 14:30 | --- | D3CSB Ind. IKS L S218 |
--- | --- | D3CSA Ind. IKS L S213 |
| 15:30 | --- | --- | D3CSC Ind. IKS L G15 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | D3ITA Ind. IKS L F119 |
--- | D3ITB Ind. IKS L S213 |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | ITB1 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
| 10:30 | D3ITB Ind. IKS L S-221 |
--- | --- | CSA CHEMISTRY L S205 |
|
| 11:30 | CSA CHEMISTRY L F113 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | ITB2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | D3ITA Ind. IKS L F119 |
--- | CSA CHEMISTRY L F106 |
|
| 14:30 | ITC2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
D3ITC Ind. IKS L F119 |
--- | D3ITC Ind. IKS L F119 |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ITC1 CHEMISTRY P CHEM LAB 2 (MATERIAL SCIENCE LAB) |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | ITC CHEMISTRY L W/S SEMINAR HALL |
ITC CHEMISTRY L F106 |
--- | D3CSF Ind. IKS L G18 |
ITC CHEMISTRY L F106 |
| 11:30 | --- | --- | D3CSF Ind. IKS L G18 |
--- | --- |
| 12:30 | CSC1 CHEMISTRY P CHEM LAB 2 (MATERIAL SCIENCE LAB) |
--- | --- | --- | ITA2 CHEMISTRY P CHEM LAB 2 (MATERIAL SCIENCE LAB) |
| 13:30 | CSE1 CHEMISTRY P CHEM LAB 2 (MATERIAL SCIENCE LAB) |
D3CSE Ind. IKS L G17 |
--- | ||
| 14:30 | --- | --- | D3CSE Ind. IKS L S213 |
--- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | CSD CHEMISTRY L F114 |
--- | --- |
| 09:30 | --- | ITB CHEMISTRY L F112 |
--- | --- | --- |
| 10:30 | ITB CHEMISTRY L S205 |
--- | ITB CHEMISTRY L F108 |
CSD CHEMISTRY L A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
CSD CHEMISTRY L F108 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | CSC CHEMISTRY L F107 |
--- | CSC CHEMISTRY L F109 |
| 13:30 | --- | --- | --- | CSC CHEMISTRY L F114 |
--- |
| 14:30 | --- | D3MEA Ind. IKS L G10 |
D3MEB Ind. IKS L G10 |
D3MEB Ind. IKS L G10 |
CSA2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
| 15:30 | D3MEA Ind. IKS L G10 |
--- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | CSE CHEMISTRY L A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
CSE CHEMISTRY L F108 |
ITA CHEMISTRY L S205 |
--- | ITA CHEMISTRY L F107 |
| 10:30 | CSD1 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- | --- | CSE CHEMISTRY L F112 |
--- |
| 11:30 | D3CEA Ind. IKS L G2 |
--- | ITA CHEMISTRY L F109 |
D3CEA Ind. IKS L G3 |
|
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | CSD2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
CSB2 CHEMISTRY P CHEM LAB 1 |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D2CEA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G2 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | D2EEA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F101 |
--- | D2EEA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F101 |
--- | --- |
| 10:30 | D2ECB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G7 |
--- | D2CEB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G1 |
D2EEB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F101 |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | D2CEA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G2 |
D2EEB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F102 |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | D2ECB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F104 |
--- | D2ECA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F105 |
--- |
| 14:30 | --- | D2ECA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L F104 |
--- | --- | D2CEB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G2 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EEA2 ECONOMICS T F109 |
--- | MEA ECONOMICS L F107 |
--- | --- |
| 09:30 | CEB ECONOMICS L F106 |
EEA ECONOMICS L F113 |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | RAI ECONOMICS L F114 |
MEA1 ECONOMICS T G8 |
--- | EEA ECONOMICS L F113 |
| 11:30 | --- | --- | --- | CEB ECONOMICS L S205 |
--- |
| 12:30 | CEB2 ECONOMICS T F108 |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | MEA2 ECONOMICS T F109 |
RAI2 ECONOMICS T F106 |
RAI1 ECONOMICS T F106 |
RAI ECONOMICS L F109 |
--- |
| 14:30 | --- | --- | CEB1 ECONOMICS T F112 |
MEA ECONOMICS L F108 |
EEA1 ECONOMICS T F113 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | MEB ECONOMICS L A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
--- | --- | --- | EEB ECONOMICS L F109 |
| 09:30 | --- | ECB1 ECONOMICS T G8 |
EEB2 ECONOMICS T A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
EEB ECONOMICS L F114 |
--- |
| 10:30 | ECB ECONOMICS L A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
--- | ECB ECONOMICS L A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
MEB ECONOMICS L F106 |
EEB1 ECONOMICS T F109 |
| 11:30 | --- | ECB2 ECONOMICS T F108 |
--- | --- | MEB1 ECONOMICS T F108 |
| 12:30 | --- | ECA ECONOMICS L F107 |
--- | --- | --- |
| 13:30 | ECA1 ECONOMICS T F108 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | ECA2 ECONOMICS T W/S SEMINAR HALL |
MEB2 ECONOMICS T A9 (AUTOMOBILE BLOCK) |
ECA ECONOMICS L F107 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | CEA ECONOMICS T F114 |
| 09:30 | --- | --- | --- | CEA ECONOMICS L F108 |
--- |
| 10:30 | --- | --- | CEA ECONOMICS L F114 |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | ITC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | CSE PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
ITC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- | CSE PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | CSE PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- | CSD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
CSD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- |
| 13:30 | --- | ITC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- | CSF2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P W/S SEMINAR HALL |
CSD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | CSC1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | CSA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L S205 |
--- |
| 09:30 | CSA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
CSC2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | CSA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F108 |
|
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | D2ECB IC L G7 |
--- | D2ECA IC L G6 |
--- |
| 12:30 | CSF1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2ECA IC L G6 |
--- | --- | --- | |
| 14:30 | D2ECB IC L G7 |
D2EEB IC L F102 |
--- | D2EEB IC L F102 |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | BCA1A1 GE T S217 |
--- | BCA1B1 GE T G13 |
--- | ITA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F107 |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | BCA1C GE L S216 |
--- | ITA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L S205 |
ITA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F109 |
MCA1 TC L S219 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | BCA1C2 GE T G16 |
| 12:30 | --- | --- | BCA1A GE L G13 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | MCA1 TC L S219 |
--- | MCA1 TC L S216 |
--- |
| 14:30 | --- | BCA1B2 GE T G14 |
BCA1B GE L S217 |
--- | --- |
| 15:30 | BCA1C1 GE T S215 |
--- | BCA1A2 GE T S219 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | BARCH HVPE(BARCH) L |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | BVOC HVPE (BVOC) L |
CSF PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L S205 |
BARCH HVPE(BARCH) L |
BVOC HVPE (BVOC) L |
CSF PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F114 |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | CSF PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F109 |
--- | BVOC HVPE (BVOC) L |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | CSB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P W/S SEMINAR HALL |
CSD1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | ITC2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
CSA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P W/S SEMINAR HALL |
||
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D2CSA IC L G18 |
--- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | D2CSC IC L G17 |
--- | --- |
| 10:30 | --- | --- | D2CSE IC L G12 |
ITB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
D2CSD IC L S213 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | D2CSD IC L S213 |
--- | --- | ITB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
| 14:30 | D2EEA IC L F101 |
D2CSC IC L S214 |
D2EEA IC L F101 |
D2CSA IC L G15 |
|
| 15:30 | D2CSB IC L G16 |
--- | D2CSB IC L G13 |
D2CSE IC L S218 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | BVOC ENG BVOC L |
ITA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P W/S SEMINAR HALL |
BARCH ENG BARCH L |
--- | CSE1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
| 09:30 | --- | --- | ITB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L A6 (AUTOMOBILE BLOCK) |
||
| 10:30 | --- | --- | --- | BVOC ENG BVOC P |
--- |
| 11:30 | --- | BVOC ENG BVOC L |
--- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | ITB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F112 |
| 13:30 | --- | BARCH ENG BARCH P |
BVOC ENG BVOC L |
BARCH ENG BARCH L |
--- |
| 14:30 | --- | ITB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F108 |
--- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D3CSD Ind. IKS L S218 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | CSB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
CSB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
| 10:30 | CSD2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ITA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
D2CSF IC L G17 |
--- | CSB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | --- | D2CSF IC L S213 |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | CSB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
D3CSD Ind. IKS L G18 |
--- |
| 14:30 | --- | --- | CSE2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | BBA1 BC-I L G11 |
BCOM1 EFFECTIVE COMM FOR ENTREPRENEURS-I L G11B |
| 09:30 | --- | --- | BCOM1 EFFECTIVE COMM FOR ENTREPRENEURS-I L SEMINAR HALL BA |
--- | BBA1 GE L G12 |
| 10:30 | CSC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F114 |
