| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | D2EEA Ms. KIRAN APP MATH EE L |
--- |
| 09:30 | D2EEA DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
--- | D2EEA DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
--- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | D2EEB DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
--- |
| 11:30 | --- | D2EEA2 Ms. KIRAN APP MATH EE T |
D2EEA Ms. KIRAN APP MATH EE L |
--- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2EEA Ms. KIRAN APP MATH EE L |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | D2EEA AASTIK SHARMA IC L |
D2EEA1 Ms. KIRAN APP MATH EE T |
D2EEA AASTIK SHARMA IC L |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D2EEB Ms. KIRAN APP MATH EE L |
--- | --- | D2EEB Ms. KIRAN APP MATH EE L |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | EEA1 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | D2EEB DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | ITC2 ER. BALWINDER SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
D2EEB2 Ms. KIRAN APP MATH EE T |
| 14:30 | --- | D2EEB Ms. MANJOT KAUR IC L |
D2EEB Ms. KIRAN APP MATH EE L |
D2EEB Ms. MANJOT KAUR IC L |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | D2CEA DR GAGANDEEP KAUR LOTEY PROB N STAT CE L |
--- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | D2ECB DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | D2ECA DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
--- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | D2ECA DR SATWINDERJIT KAUR BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | CSB1 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
CEB2 Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS T |
| 09:30 | CEB Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
MEA2 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
MEA DR RAJBIR KAUR MATH I L |
--- | --- |
| 10:30 | CEB Ms. KIRAN MATH I L |
ITC DR RAJVIR KAUR CHEMISTRY L |
CSB KARAN BHALLA CHEMISTRY L |
MEB Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS L |
ITC DR RAJVIR KAUR CHEMISTRY L |
| 11:30 | --- | --- | CSB DR. KANWARDEEP SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
MEB Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
CSE Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
| 12:30 | --- | CSA1 ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
--- | --- | --- |
| 13:30 | CSA1 Ms. SHREYA MATH I T |
RAI2 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
RAI1 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
ITA2 NEERAJ KUMAR MATH I T |
CSA Ms. MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
| 14:30 | --- | --- | --- | ITA2 ER. BHAWNA (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
CSD2 DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH I T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | MEA Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
--- | ITA SUNIL KUMAR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 09:30 | CSF NEERAJ KUMAR MATH I L |
CSB DR. KANWARDEEP SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
EEB1 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
ECB2 DR JASMEET KAUR PHYSICS T |
ITA DR ISHA DUDEJA CHEMISTRY L |
| 10:30 | CSF DR APK SODHI CHEMISTRY L |
CSB Ms. SAHIL MATH I L |
CSA ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITC ER. BALWINDER SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITA Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
| 11:30 | ECA1 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
--- | MEA1 DR JASMEET KAUR PHYSICS T |
ITC NEERAJ KUMAR MATH I L |
--- |
| 12:30 | EEA Ms. SAHIL MATH I L |
ECA Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS L |
CSC DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
--- | CSF DR APK SODHI CHEMISTRY L |
| 13:30 | EEA DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
MEB Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
CSE ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CEB Ms. KIRAN MATH I L |
CSB KARAN BHALLA CHEMISTRY L |
| 14:30 | --- | CSE2 Ms. SAHIL MATH I T |
RAI1 Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS T |
--- | ECA Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS L |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | ECA1 DR MANDEEP KAUR PHYSICS T |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | CSA Ms. SHREYA MATH I L |
| 09:30 | ECA DR MANDEEP KAUR PHYSICS L |
CSE DR ISHA DUDEJA CHEMISTRY L |
ITB ER. MANI BANSAL (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CEA ER. VARINDER SINGH ECONOMICS L |
CSA Ms. MANJOT KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 10:30 | CEA DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH I L |
ECA Ms. HITIKA DHAWAN MATH I L |
ITB DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
CEA DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH I L |
CSD DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
| 11:30 | CEA DR PARAMJIT SINGH PHYSICS L |
ECB2 Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS T |
ECA Ms. HITIKA DHAWAN MATH I L |
EEA1 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
MEB1 Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS T |
| 12:30 | CEB2 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
--- | ECB SUKHMINDER SINGH MATH I L |
--- | ECA2 DR MANDEEP KAUR PHYSICS T |
| 13:30 | ECA1 Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS T |
CEA1 DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH I T |
CSD ER. SWAPANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
EEA2 Ms. SAHIL MATH I T |
ECA Ms. HITIKA DHAWAN MATH I L |
| 14:30 | CSF2 NEERAJ KUMAR MATH I T |
CSA2 ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
ITB Ms. MANPREET KAUR. PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
MEA Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
EEA2 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
| 15:30 | EEB2 DR JASPREET SINGH PHYSICS T |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EEA2 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
--- | CSF1 DR. RANVIR KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
ITA Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
EEB Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS L |
| 09:30 | CSD ER. SWAPANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
--- | CSF NEERAJ KUMAR MATH I L |
ITA ER. BHAWNA (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
EEB Ms. KIRAN MATH I L |
| 10:30 | MEA DR RAJBIR KAUR MATH I L |
CSD SUKHMINDER SINGH MATH I L |
CSF DR. RANVIR KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITA SUNIL KUMAR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
EEB1 Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS T |
| 11:30 | --- | CEA DR PARAMJIT SINGH PHYSICS L |
CSF Ms. NISHA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
ITA DR ISHA DUDEJA CHEMISTRY L |
EEB DR JASPREET SINGH PHYSICS L |
| 12:30 | MEA2 Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS T |
--- | RAI Ms. HITIKA DHAWAN MATH I L |
--- | CSC DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
| 13:30 | MEA2 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
RAI1 Ms. HITIKA DHAWAN MATH I T |
CEA2 DR PARAMJIT SINGH PHYSICS T |
RAI Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
CSC Ms. PARNEET KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 14:30 | --- | CEA1 DR PARAMJIT SINGH PHYSICS T |
CEA2 DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH I T |
--- | CSC1 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | D2RAI DR D S PATHANIA MATH III RAI T |
--- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | ECB DR JASMEET KAUR PHYSICS L |
MEB Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
--- | ECA2 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
| 09:30 | CSB KARAN BHALLA CHEMISTRY L |
ITB DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
MEB DR JASPREET SINGH PHYSICS L |
--- | CSC DR RAJBIR KAUR MATH I L |
| 10:30 | CSB Ms. SAHIL MATH I L |
ITB ER. MANI BANSAL (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CEB2 SUKHMINDER SINGH MATH I T |
CSE DR ISHA DUDEJA CHEMISTRY L |
CSC DR. MANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 11:30 | CSB DR. KANWARDEEP SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITB SUKHMINDER SINGH MATH I L |
--- | CSC DR RAJBIR KAUR MATH I L |
CSD1 SUKHMINDER SINGH MATH I T |
| 12:30 | --- | --- | CEB Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS L |
CSB2 Ms. SAHIL MATH I T |
ITB Ms. MANPREET KAUR. PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 13:30 | CSE2 ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
CSF DR APK SODHI CHEMISTRY L |
CSF1 NEERAJ KUMAR MATH I T |
CSB2 DR. KANWARDEEP SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
ITB1 SUKHMINDER SINGH MATH I T |
| 14:30 | --- | MEA1 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
CEB1 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
--- | ITB1 ER. MANI BANSAL (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| 15:30 | CSF2 DR. RANVIR KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
--- | CEB1 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSA Ms. SHREYA MATH I L |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | CSA Ms. MANJOT KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
EEA Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
CSE1 ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
CSB Ms. UPKARJIT KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- |
| 10:30 | CSA ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
EEA DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
EEA DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
MEA DR JASMEET KAUR PHYSICS L |
EEA Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
| 11:30 | CSA Ms. MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
EEA Ms. SAHIL MATH I L |
EEA Ms. SAHIL MATH I L |
--- | CEA DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH I L |
| 12:30 | ITA ER. BHAWNA (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSD ER. SWAPANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSA2 Ms. SHREYA MATH I T |
CSE Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
CEB Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS L |
| 13:30 | ITC2 NEERAJ KUMAR MATH I T |
CSC DR. MANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSB Ms. UPKARJIT KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSE ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
--- |
| 14:30 | --- | CSC Ms. PARNEET KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | MEB1 NEERAJ KUMAR MATH I T |
EEA1 Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | ITB2 ER. MANI BANSAL (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSC DR RAJBIR KAUR MATH I L |
--- | CSD DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
--- | CEA ER. VARINDER SINGH ECONOMICS T |
| 09:30 | CSC DR. MANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
RAI Ms. HITIKA DHAWAN MATH I L |
CSD SUKHMINDER SINGH MATH I L |
EEB Ms. SANJAM KAUR SIDHU ECONOMICS L |
CSF Ms. NISHA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 10:30 | CSC Ms. PARNEET KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
RAI Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
CEA ER. VARINDER SINGH ECONOMICS L |
EEB DR JASPREET SINGH PHYSICS L |
CSF DR. RANVIR KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 11:30 | --- | RAI DR MANDEEP KAUR PHYSICS L |
CEA DR PARAMJIT SINGH PHYSICS L |
--- | --- |
| 12:30 | --- | CSE1 Ms. SHREYA MATH I T |
ITC ER. BALWINDER SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
EEB Ms. KIRAN MATH I L |
RAI Ms. HITIKA DHAWAN MATH I L |
| 13:30 | RAI2 Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS T |
MEA DR JASMEET KAUR PHYSICS L |
MEB2 DR JASPREET SINGH PHYSICS T |
CSC DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
CSE ER. HARMINDER KAUR AULAKH (EC) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 14:30 | --- | --- | --- | CSC2 DR RAJBIR KAUR MATH I T |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | CSC2 DR. MANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
--- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | BCOM3 Ms. PARNEET KAUR EFFECTIVE COMM FOR ENTREPRENEURS-II L |
--- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | D3ITA Ms. MANDEEP KAUR Ind. IKS L |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | D3ITA Ms. MANDEEP KAUR Ind. IKS L |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | D3ITC Ms. MANDEEP KAUR Ind. IKS L |
--- | D3ITC Ms. MANDEEP KAUR Ind. IKS L |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | CEB2 ER. LAKHVEER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
ECA2 ER. JASWINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | ECA1 ER. SHEHBAAZ SINGH BRAR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
| 09:30 | --- | --- | |||
| 10:30 | --- | RAI1 ER. GURPREET SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | ||
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | CEA1 ER. SATWANT SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | EEB2 ER. SHEHBAAZ SINGH BRAR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
ECB2 ER. ARSHPREET KAUR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
MEB1 DR. HARNAM SINGH FARWAHA ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
| 14:30 | --- | ||||
| 15:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | RAI1 ER. GURPREET SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
ECA2 ER. JASWINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
MEA2 DR. DEEPINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
| 09:30 | --- | ECB2 ER. ARSHPREET KAUR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
|||
| 10:30 | MEB1 DR. HARNAM SINGH FARWAHA ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
RAI2 DR. GULVIR SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
CEB1 Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS T |
||
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | CEB1 DR. RAMAN KUMAR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | --- | MEA1 DR. HARWINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- |
| 13:30 | --- | MEA2 DR. DEEPINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
RAI2 DR. GULVIR SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
||
| 14:30 | --- | --- | |||
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | CEB1 DR. RAMAN KUMAR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- |
| 09:30 | EEA1 DR. HARPUNEET SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
CEA2 ER. GURWANT SINGH GILL ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | MEB2 ER. RUPINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
|
| 10:30 | EEB1 DR. SATJOT SINGH DHILLON ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | |||
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | EEB1 DR. SATJOT SINGH DHILLON ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | EEA1 DR. HARPUNEET SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | |
| 14:30 | EEA2 DR. JAGDEEP SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
CEB2 ER. LAKHVEER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
ECB1 ER. GURMEET KAUR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
||
| 15:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ECA1 ER. SHEHBAAZ SINGH BRAR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
MEB2 ER. RUPINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- |
| 09:30 | --- | CEA1 ER. SATWANT SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- | ||
| 10:30 | EEB2 ER. SHEHBAAZ SINGH BRAR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
CEB Ms. KOMALPREET KAUR PHYSICS L |
--- | ||
| 11:30 | --- | --- | --- | CSD2 ER. SWAPANDEEP KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
|
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | CEA2 ER. GURWANT SINGH GILL ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
EEA2 DR. JAGDEEP SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
MEA1 DR. HARWINDER SINGH ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
ECB1 ER. GURMEET KAUR ENGG DRAWING AND GRAPHICS P |
--- |
| 14:30 | --- | ||||
| 15:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 8/23/26 10:49 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ITA ER. BHAWNA (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSA Ms. MANJOT KAUR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- |
| 09:30 | ITB ER. MANI BANSAL (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSF Ms. NISHA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
ITA DR ISHA DUDEJA CHEMISTRY L |
CSA Ms. SHREYA MATH I L |
--- |
| 10:30 | ITB DR AMANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
CSF NEERAJ KUMAR MATH I L |
ITA SUNIL KUMAR PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSA Ms. MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
EEB2 SUKHMINDER SINGH MATH I T |
| 11:30 | --- | CSF DR. RANVIR KAUR (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITA Ms. SUMANPREET KAUR MATH I L |
CEB Ms. JASMINE KAUR ECONOMICS L |
--- |
| 12:30 | ITB SUKHMINDER SINGH MATH I L |
CEB Ms. KIRAN MATH I L |
--- | --- | ITC ER. BALWINDER SINGH (EE) BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 13:30 | ITB2 SUKHMINDER SINGH MATH I T |
--- | ITA1 Ms. SUMANPREET KAUR MATH I T |
