| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | MEB1 MATH II T F112 |
CEA1 MATH II T W/S SEMINAR HALL |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | CSE1 MATH II T F110 |
--- |
| 11:30 | --- | --- | CEA2 MATH II T F113 |
--- | --- |
| 12:30 | MX1 MATH II T F106 |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | ECA2 MATH II T F110 |
ITC1 MATH II T F112 |
ITC2 MATH II T F108 |
| 14:30 | MX2 MATH II T F112 |
ECA1 MATH II T F113 |
CSE2 MATH II T F108 |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | D2CSF BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G18 |
--- | --- |
| 09:30 | --- | D2CSB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G16 |
--- | D2CSF BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G15 |
D2CSA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G12 |
| 10:30 | --- | --- | D2CSE BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G15 |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | D2CSC BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G17 |
D2CSD BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G15 |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2CSB BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G15 |
D2CSC BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G13 |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | D2CSA BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G17 |
D2CSD BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L G17 |
--- |
| 15:30 | D2CSE BUSINESS ESSENTIALS FOR ENGINEERS L S214 |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | EEA MATH II L F113 |
--- | EEB MATH II L F114 |
| 10:30 | EEA1 MATH II T Adv MEAS LAB |
--- | --- | --- | ITB MATH II L F109 |
| 11:30 | --- | EEB MATH II L F107 |
ITB MATH II L F112 |
ITB MATH II L F107 |
--- |
| 12:30 | EEA MATH II L F108 |
--- | EEB MATH II L G6 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | EEA MATH II L F104 |
EEB2 MATH II T F106 |
| 14:30 | CSD1 MATH II T F113 |
EEB1 MATH II T F114 |
--- | ITB2 MATH II T F107 |
EEA2 MATH II T F112 |
| 15:30 | --- | ITB1 MATH II T F109 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D2MEB3 MATH III T MMC LAB |
--- | D2MEB1 MATH III T FM LAB |
--- |
| 09:30 | D2MEA MATH III L G10 |
--- | --- | --- | CSA MATH II L F112 |
| 10:30 | CSA MATH II L F114 |
--- | D2MEA MATH III L G10 |
--- | D2MEA MATH III L G10 |
| 11:30 | --- | --- | --- | CSA MATH II L F114 |
--- |
| 12:30 | D2MEB MATH III L G9 |
D2MEB MATH III L G9 |
--- | D2MEA1 MATH III T F111 |
D2MEB MATH III L G9 |
| 13:30 | D2MEA2 MATH III T G11 |
--- | CSA2 MATH II T F107 |
--- | --- |
| 14:30 | --- | --- | D2MEB2 MATH III T FM LAB |
D2MEA3 MATH III T F110 |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | MEB MATH II L F112 |
MEB MATH II L F105 |
CSB MATH II L F109 |
CSB MATH II L F112 |
CSB MATH II L G11B |
| 10:30 | --- | --- | MEB MATH II L G11 |
--- | SUKHMINDER SINGH, KHUSHKARAN CSB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
| 11:30 | --- | --- | CSB2 MATH II T F109 |
--- | |
| 12:30 | MEB2 MATH II T F112 |
CSD2 MATH II T F113 |
SUKHMINDER SINGH, KHUSHKARAN CSB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
--- | --- |
| 13:30 | ITA2 MATH II T F104 |
CSB1 MATH II T F112 |
--- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ADMISSION DUTY |
--- | --- |
| 09:30 | ECBITD MATH II L F106 |
ECBITD MATH II L F107 |
CEB MATH II L F106 |
--- | |
| 10:30 | CEB MATH II L F107 |
CEB MATH II L F112 |
ITA1 MATH II T F108 |
DR GAGANDEEP KAUR LOTEY , KHUSHKARAN CSB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
ECBITD MATH II L G7 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | DR GAGANDEEP KAUR LOTEY , KHUSHKARAN CSB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | ECB MATH II T F106 |
CEB1 MATH II T F112 |
CEB2 MATH II T F108 |
ITD MATH II T F109 |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ADMISSION DUTY |
--- | NEERAJ KUMAR, JASJEET KAUR MX2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | MX MATH II L F106 |
||
| 10:30 | MX MATH II L F106 |
CEA MATH II L G11B |
MX MATH II L F112 |
MEA MATH II L F107 |
|
| 11:30 | MEA2 MATH II T F106 |
--- | MEA1 MATH II T W/S SEMINAR HALL |
--- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | CEA MATH II L F105 |
--- | --- | CEA MATH II L F107 |
--- |
| 14:30 | MEA MATH II L W/S SEMINAR HALL |
MEA MATH II L F108 |
CSA1 MATH II T F107 |
NEERAJ KUMAR, RANBIR SINGH CSE1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P OS LAB CSE DEPT |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D2CSE EVS L G16 |
--- | CSF MATH II L F107 |
SUMANPREET KAUR , HARSIMRAN SINGH JAGGI CSD1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P R LAB CSE DEPT |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | CSD MATH II L F109 |
CSD MATH II L F114 |
BCA1-A PROB & STAT L S216 |
CSF MATH II L F113 |
CSF MATH II L G11B |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | ADMISSION DUTY |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | CSF2 MATH II T F109 |
CSD MATH II L F113 |
BCA1-A PROB & STAT L S216 |
BCA1-A PROB & STAT L S215 |
|
| 14:30 | --- | CSF1 MATH II T F114 |
--- | SUMANPREET KAUR , HARSIMRAN SINGH JAGGI CSD1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P R LAB CSE DEPT |
|
| 15:30 | --- | --- | D2CSE EVS L G14 |
||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | ADMISSION DUTY |
D2CSD EVS L G16 |
BCA1-B PROB & STAT L S217 |
--- |
| 09:30 | BCA1-B PROB & STAT L S215 |
CSC MATH II L F104 |
--- | ITA MATH II L F108 |
|
| 10:30 | --- | --- | CSC MATH II L F114 |
--- | |
| 11:30 | ITA MATH II L F113 |
--- | ITA MATH II L F109 |
BCA1-B PROB & STAT L S219 |
|
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | CSC MATH II L F113 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | CSC1 MATH II T F107 |
HITIKA DHAWAN , ISHWINDER KAUR CSF1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
--- | --- | CSC2 MATH II T F114 |
| 15:30 | --- | --- | D2CSD EVS L G13 |
--- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D2CSC EVS L G16 |
--- | --- | --- |
| 09:30 | ECA MATH II L F109 |
--- | ECA MATH II L F114 |
CSE MATH II L F108 |
--- |
| 10:30 | --- | CSE MATH II L F113 |
ITC MATH II L F111 |
ITC MATH II L G11B |
ECA MATH II L F113 |
| 11:30 | CSE MATH II L F114 |
BCA1-C PROB & STAT L S215 |
--- | --- | BCA1-C PROB & STAT L F106 |
| 12:30 | ITC MATH II L F113 |
--- | BCA1-C PROB & STAT L F106 |
ADMISSION DUTY |
--- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30 | --- | --- | SHREYA , ISHWINDER KAUR CSF2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
SHREYA , ISHWINDER KAUR CSF2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
|
| 15:30 | D2CSC EVS L S218 |
--- | |||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | CEB CHEMISTRY L F107 |
CEA CHEMISTRY L G11B |
CEB CHEMISTRY L F106 |
CEA CHEMISTRY L G11B |
--- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | CEA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
| 11:30 | --- | --- | --- | CEB CHEMISTRY L F106 |
|
| 12:30 | CEB1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
ECA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | CEA CHEMISTRY L F107 |
||
| 14:30 | --- | --- | EEB1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | BARCH THIRD YEAR EVS L |
MEA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | EEA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
| 09:30 | --- | --- | ECBITD CHEMISTRY L F109 |
||
| 10:30 | MEB CHEMISTRY L F112 |
ECB CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | MEB CHEMISTRY L G7 |
--- |
| 11:30 | --- | BARCH THIRD YEAR EVS L |
--- | --- | |
| 12:30 | ECBITD CHEMISTRY L F107 |
--- | CEB2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- |
| 13:30 | --- | ECBITD CHEMISTRY L F106 |
--- | MEB CHEMISTRY L F113 |
|
| 14:30 | MEB1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | MX2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
MX1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | EEB2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
MX CHEMISTRY L F106 |
| 09:30 | --- | --- | |||
| 10:30 | --- | --- | EEB CHEMISTRY L G6 |
--- | EEB CHEMISTRY L F114 |
| 11:30 | --- | EEA CHEMISTRY L F104 |
--- | MX CHEMISTRY L F112 |
--- |
| 12:30 | --- | --- | MX CHEMISTRY L F107 |
--- | EEA CHEMISTRY L F112 |
| 13:30 | EEA CHEMISTRY L F108 |
EEB CHEMISTRY L F114 |
--- | MEB2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | BVOC FIRST YEAR EVS L |
MEA CHEMISTRY L F107 |
--- |
| 09:30 | --- | ECA CHEMISTRY L F111 |
--- | --- | MEA CHEMISTRY L F107 |
| 10:30 | ECA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | ITD CHEMISTRY P CHEM LAB |
CEA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- |
| 11:30 | --- | ECA CHEMISTRY L F112 |
|||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | ECA CHEMISTRY L F109 |
BVOC FIRST YEAR EVS L |
MEA CHEMISTRY L F112 |
--- | MEA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
| 14:30 | --- | EEA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | MEA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | MEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | MEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
|
| 12:30 | --- | --- | --- | MEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
MEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
| 13:30 | MEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
MEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
MEB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ADMISSION DUTY |
--- | D2EEA UHV L F101 |
MEB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ECA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
| 09:30 | D2EEB UHV L F102 |
--- | |||
| 10:30 | --- | MX PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F107 |
--- | MX PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
|
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | MX1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | --- |
| 13:30 | D2EEA UHV L F101 |
--- | D2EEB UHV L F101 |
ECA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
|
| 14:30 | CEA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | MX PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ECA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
BARCH 10TH SEM D MGMT L |
BBA 2 BC II L MBA SEMINAR HALL |
ECA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
ADMISSION DUTY |
| 09:30 | BBA 2 BC II L F115 |
--- | --- | ||
| 10:30 | --- | --- | ECA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F114 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | SUNIL KUMAR , NISHA MX2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | MEA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- |
| 13:30 | --- | --- | BARCH 10TH SEM D MGMT L |
||
| 14:30 | --- | --- | BBA 4B DESIGN THINKING P COMPUTER LAB MBA DEPT |
--- | BBA 4A DESIGN THINKING P SL III |
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EEA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADMISSION DUTY |
--- | D2CEB UHV L G1 |
D2CEA IC L G1 |
| 09:30 | --- | --- | D2CEB IC L G2 |
||
| 10:30 | --- | ECB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | SUNIL KUMAR , NISHA MX2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | --- | EEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F107 |
| 13:30 | --- | EEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
--- | --- | |
| 14:30 | D2CEA UHV L G1 |
D2CEA UHV L G1 |
--- | EEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F114 |
--- |
| 15:30 | --- | D2CEA IC L G1 |
D2CEB UHV L G2 |
--- | D2CEB IC L G2 |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | CEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L G11B |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | CEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L G11B |
CEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L G11B |
CEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
D2MEA IC L G10 |
--- |
| 11:30 | COI L S213 |
COI L F103 |
COI L S213 |
COI L G1 |
COI L F111 |
| 12:30 | ADMISSION DUTY |
CEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F112 |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | D2MEA IC L G10 |
CEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F111 |
--- | |
| 14:30 | --- | --- | D2MEB IC L G9 |
--- | |
| 15:30 | D2MEB IC L G9 |
COI L F111 |
--- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | BCA1-A IC L S215 |
ADMISSION DUTY |
CEA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADMISSION DUTY |
--- |
| 09:30 | --- | --- | |||
| 10:30 | ECBITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
--- | CEB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
||
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | --- | --- | BCA1-B IC L S215 |
BCA1-A IC L S215 |
--- |
| 13:30 | --- | BCA1-C IC L S216 |
BCA1-C IC L S215 |
--- | --- |
| 14:30 | --- | CEB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ECBITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
ECBITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
BCA1-B IC L S217 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D2ITC IC L S221 |
EEB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADMISSION DUTY |
--- | D2ITB IC L S220 |
| 09:30 | D2ITA IC L F118 |
--- | D2ITA IC L F118 |
||
| 10:30 | EEB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | EEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F108 |
--- | |
| 11:30 | D2ITB IC L S220 |
--- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | ADMISSION DUTY |
| 13:30 | --- | EEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
--- | D2ITC IC L S221 |
|
| 14:30 | EEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F108 |
--- | --- | EEA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ITA ECONOMICS T F108 |
--- | --- |
| 09:30 | CSA ECONOMICS L F114 |
CSA ECONOMICS L F108 |
CSA ECONOMICS T F112 |
--- | --- |
| 10:30 | ITA ECONOMICS L F113 |
ITA ECONOMICS L F108 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSF ECONOMICS L F114 |
CSF2 ECONOMICS T F113 |
CSB1 ECONOMICS T F104 |
CSB ECONOMICS L F106 |
CSB2 ECONOMICS T F113 |
| 09:30 | --- | --- | CSF ECONOMICS L F107 |
BBA 2 IC L F115 |
--- |
| 10:30 | BBA 2 IC L F117 |
CSB ECONOMICS L F109 |
CSD ECONOMICS L F102 |
--- | CSD2 ECONOMICS T W/S SEMINAR HALL |
| 11:30 | CSD ECONOMICS L F109 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | D2ECA UHV L G6 |
CSD1 ECONOMICS T G11B |
CSF1 ECONOMICS T F114 |
| 14:30 | --- | D2ECA UHV L G6 |
--- | D2ECB UHV L G7 |
D2ECB UHV L G7 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | BCOM 4 IKS L F115 |
BBA 4 IKS L W/S SEMINAR HALL |
ADMISSION DUTY |
--- |
| 09:30 | BBA 4 IKS L W/S SEMINAR HALL |
ITB1 ECONOMICS T F114 |
--- | CSE ECONOMICS L F113 |
|
| 10:30 | --- | BCOM 2 IC L F115 |
CSE1 ECONOMICS T F106 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | ITB ECONOMICS L F109 |
|
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | ITC ECONOMICS L F112 |
ITC ECONOMICS L F111 |
CSE ECONOMICS L F109 |
ITB ECONOMICS L F108 |
CSE2 ECONOMICS T F110 |
| 14:30 | --- | ITB2 ECONOMICS T F110 |
BCOM 2 IC L W/S SEMINAR HALL |
ITC1 ECONOMICS T F112 |
ITC2 ECONOMICS T F108 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | BCOM 4 IKS L G11A |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | CSC ECONOMICS T F106 |
--- | CSC ECONOMICS L F114 |
--- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | CSC ECONOMICS L F108 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | ADMISSION DUTY |
--- | --- | ADMISSION DUTY |
| 13:30 | --- | --- | --- | ||
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | MEA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | MEA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | MEA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
| 14:30 | --- | --- | MEA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | MEB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | MEB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | MEB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | MEB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ADMISSION DUTY |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | ECA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | ECA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- |
| 13:30 | --- | --- | ECA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- | |
| 14:30 | --- | ECA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 2/8/26 8:28 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | CSC1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-II LAB CSE DEPT |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | CSC2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-II LAB CSE DEPT |
--- | CSC1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-II LAB CSE DEPT |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | CSC2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-II LAB CSE DEPT |
--- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | |
