| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | CEA1 MATH II T W/S SEMINAR HALL |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | CEA2 MATH II T F113 |
--- | CSE1 MATH II T F108 |
| 12:30 | MX1 MATH II T F106 |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | ECA2 MATH II T F110 |
--- | MX2 MATH II T G11B |
| 14:30 | --- | ECA1 MATH II T F108 |
CSE2 MATH II T F108 |
ITC1 MATH II T G11 |
ITC2 MATH II T G11 |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | EEB MATH II L G9 |
| 10:30 | --- | EEA1 MATH II T G11 |
EEA MATH II L F108 |
--- | ITB MATH II L F109 |
| 11:30 | --- | EEB MATH II L F107 |
ITB MATH II L F112 |
ITB MATH II L F107 |
--- |
| 12:30 | EEA MATH II L F108 |
--- | EEB MATH II L G6 |
--- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | EEA MATH II L F104 |
EEB2 MATH II T F106 |
| 14:30 | --- | EEB1 MATH II T F114 |
--- | ITB2 MATH II T F107 |
EEA2 MATH II T F112 |
| 15:30 | --- | ITB1 MATH II T F109 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | MEB1 MATH II T F112 |
--- |
| 09:30 | MEB MATH II L F112 |
MEB MATH II L G10 |
CSB MATH II L F109 |
CSB MATH II L F112 |
CSB MATH II L G11B |
| 10:30 | --- | --- | MEB MATH II L G9 |
--- | SUKHMINDER SINGH, TA2 CSE CSB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | MEB2 MATH II T F112 |
CSD2 MATH II T F113 |
SUKHMINDER SINGH, TA2 CSE CSB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
--- | --- |
| 13:30 | --- | CSB1 MATH II T F112 |
CSB2 MATH II T G11B |
--- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | CSC1 MATH II T F110 |
--- | --- | CSA MATH II L F112 |
| 10:30 | CSA MATH II L F114 |
DR SANDEEP KAUR GILL , TA1 CSE CSA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
DR SANDEEP KAUR GILL , TA1 CSE CSA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
--- | MEA MATH II L F107 |
| 11:30 | --- | CSA MATH II L F114 |
--- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | MEA1 MATH II T F107 |
ADD |
| 13:30 | MEA MATH II L G11B |
--- | CSA2 MATH II T F107 |
--- | |
| 14:30 | CSA1 MATH II T F107 |
MEA MATH II L F107 |
--- | MEA2 MATH II T F102 |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ADD |
--- | --- |
| 09:30 | ECBITD MATH II L F106 |
ECBITD MATH II L F107 |
CEB MATH II L F106 |
--- | |
| 10:30 | CEB MATH II L F107 |
CEB MATH II L F112 |
ITA1 MATH II T F111 |
DR GAGANDEEP KAUR LOTEY , TA2 CSE CSB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
ECBITD MATH II L F114 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | DR GAGANDEEP KAUR LOTEY , TA2 CSE CSB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P SL-I LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | ECB MATH II T F106 |
CEB1 MATH II T F107 |
CEB2 MATH II T F108 |
ITD MATH II T F109 |
|
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ADD |
CEA MATH II L G11B |
NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | MX MATH II L F106 |
||
| 10:30 | MX MATH II L F106 |
CEA MATH II L G11B |
MX MATH II L F112 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | CEA MATH II L F107 |
NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
|
| 14:30 | CSD1 MATH II T F113 |
--- | NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
--- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | CSF MATH II L F108 |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | CSD MATH II L F109 |
CSD MATH II L F114 |
--- | CSF MATH II L F113 |
CSF MATH II L G11B |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | ADD |
| 13:30 | SUMANPREET KAUR BCA MATH, TA1 CSE CSA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
CSF2 MATH II T F109 |
CSD MATH II L F113 |
SUMANPREET KAUR BCA MATH, TA1 CSE CSA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
|
| 14:30 | --- | CSF1 MATH II T F114 |
|||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | ITA2 MATH II T G10 |
--- | CSC MATH II L F113 |
--- | ITA MATH II L F108 |
| 10:30 | --- | HITIKA DHAWAN BCA MATH, TA3 CSE CSF1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
--- | CSC MATH II L F114 |
--- |
| 11:30 | ITA MATH II L F113 |
--- | ITA MATH II L F109 |
--- | |
| 12:30 | --- | ADD |
ADD |
--- | --- |
| 13:30 | CSC MATH II L F113 |
HITIKA DHAWAN BCA MATH, TA3 CSE CSF1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
--- | ||
| 14:30 | --- | CSC2 MATH II T F114 |
|||
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | ADD |
| 09:30 | ECA MATH II L F109 |
ECA MATH II L F109 |
ECA MATH II L F114 |
CSE MATH II L F108 |
|
| 10:30 | --- | CSE MATH II L F113 |
ITC MATH II L F113 |
ITC MATH II L F111 |
|
| 11:30 | CSE MATH II L F114 |
--- | --- | --- | |
| 12:30 | ITC MATH II L F113 |
--- | SHREYA BCA MATH, TA3 CSE CSF2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
ADD |
--- |
| 13:30 | --- | --- | SHREYA BCA MATH, TA3 CSE CSF2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P PL LAB CSE DEPT |
||
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | CEB CHEMISTRY L F107 |
CEA CHEMISTRY L G11B |
CEB CHEMISTRY L F106 |
CEA CHEMISTRY L F111 |
--- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | CEA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
| 11:30 | --- | --- | --- | CEB CHEMISTRY L F106 |
|
| 12:30 | CEB1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
ECA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | CEA CHEMISTRY L F107 |
||
| 14:30 | --- | --- | EEB1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | BARCH THIRD YEAR EVS L |
MEA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | EEA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
| 09:30 | --- | --- | ECBITD CHEMISTRY L F109 |
||
| 10:30 | MEB CHEMISTRY L F112 |
ECB CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | MEB CHEMISTRY L G7 |
--- |
| 11:30 | --- | BARCH THIRD YEAR EVS L |
--- | --- | |
| 12:30 | ECBITD CHEMISTRY L F107 |
--- | CEB2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- |
| 13:30 | --- | ECBITD CHEMISTRY L F106 |
--- | MEB CHEMISTRY L F113 |
|
| 14:30 | MEB1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | MX2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
MX1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | EEB2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
MX CHEMISTRY L F106 |
| 09:30 | --- | --- | |||
| 10:30 | --- | --- | EEB CHEMISTRY L G6 |
--- | EEB CHEMISTRY L G9 |
| 11:30 | --- | EEA CHEMISTRY L G10 |
--- | MX CHEMISTRY L F112 |
--- |
| 12:30 | --- | --- | MX CHEMISTRY L F107 |
--- | EEA CHEMISTRY L F112 |
| 13:30 | EEA CHEMISTRY L F108 |
EEB CHEMISTRY L F114 |
--- | MEB2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | BVOC FIRST YEAR EVS L |
MEA CHEMISTRY L F107 |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | MEA CHEMISTRY L F107 |
| 10:30 | ECA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
ECA CHEMISTRY L G7 |
ITD CHEMISTRY P CHEM LAB |
CEA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- |
| 11:30 | --- | ECA CHEMISTRY L F112 |
|||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | ECA CHEMISTRY L F112 |
BVOC FIRST YEAR EVS L |
MEA CHEMISTRY L F112 |
--- | MEA2 CHEMISTRY P CHEM LAB |
| 14:30 | --- | EEA1 CHEMISTRY P CHEM LAB |
--- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | MEA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | MEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | MEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
|
| 12:30 | --- | --- | --- | MEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
MEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
| 13:30 | --- | MEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
MEB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- |
| 14:30 | MEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ADD |
--- | --- | MEB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | --- | MX PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F102 |
--- | MX PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
|
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | MX1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADD |
--- | --- |
| 13:30 | --- | --- | ECA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
||
| 14:30 | CEA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | MX PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
||
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ECA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
BARCH 10TH SEM D MGMT L |
--- | ECA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
ADD |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | --- | --- | ECA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F114 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | MX2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | --- | MEA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- |
| 13:30 | --- | --- | BARCH 10TH SEM D MGMT L |
||
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | EEA1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADD |
--- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | --- | ECB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | EEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F107 |
| 13:30 | --- | --- | EEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
--- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | EEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F114 |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | CEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
| 10:30 | CEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F118 |
CEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L G11B |
CEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L W/S SEMINAR HALL |
--- | --- |
| 11:30 | COI L |
COI L |
COI L |
COI L |
COI L |
| 12:30 | ADD |
CEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F112 |
--- | --- | ADD |
| 13:30 | --- | --- | CEB PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F112 |
||
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | COI L |
--- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | ADD |
CEA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADD |
ECA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
| 09:30 | --- | ||||
| 10:30 | ECBITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
--- | CEB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
||
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | CEB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ECBITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
ECBITD PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F106 |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | EEB2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
ADD |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | EEB1 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- | EEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F108 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | EEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F113 |
--- | --- | --- |
| 14:30 | EEA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L F108 |
--- | --- | EEA2 PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION P ENG LAB |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ITA ECONOMICS T F111 |
--- | --- |
| 09:30 | CSA ECONOMICS L F114 |
CSA ECONOMICS L F108 |
CSA ECONOMICS T F112 |
--- | --- |
| 10:30 | ITA ECONOMICS L F113 |
ITA ECONOMICS L F108 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSF ECONOMICS L F114 |
CSF2 ECONOMICS T F113 |
CSB1 ECONOMICS T F107 |
CSB ECONOMICS L F106 |
CSB2 ECONOMICS T F113 |
| 09:30 | --- | --- | CSF ECONOMICS L F107 |
--- | --- |
| 10:30 | --- | CSB ECONOMICS L F109 |
CSD ECONOMICS L G3 |
--- | CSD2 ECONOMICS T W/S SEMINAR HALL |
| 11:30 | CSD ECONOMICS L F109 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 13:30 | -x- | -x- | -x- | CSD1 ECONOMICS T DUMMY ROOM |
CSF1 ECONOMICS T F114 |
| 14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSE2 ECONOMICS T F107 |
--- | --- | ADD |
CSE ECONOMICS L F114 |
| 09:30 | --- | ITB1 ECONOMICS T F114 |
--- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | CSE1 ECONOMICS T F106 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | ITB ECONOMICS L F109 |
| 13:30 | --- | ITB2 ECONOMICS T G11B |
CSE ECONOMICS L F109 |
ITB ECONOMICS L F108 |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | CSC ECONOMICS T F113 |
CSC ECONOMICS L F114 |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | CSC ECONOMICS L F108 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | ADD |
--- | --- | ADD |
| 13:30 | --- | --- | --- | ||
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | ITC ECONOMICS L F111 |
ITC ECONOMICS L G10 |
--- | ITC1 ECONOMICS T G11 |
ITC2 ECONOMICS T G11 |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | MEA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | MEA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | MEA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
| 14:30 | --- | --- | MEA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | MEB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | MEB2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | MEB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | MEB1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | DR SANDEEP KAUR GILL , TA1 CSE CSA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
DR SANDEEP KAUR GILL , TA1 CSE CSA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | SUMANPREET KAUR BCA MATH, TA1 CSE CSA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
--- | --- | SUMANPREET KAUR BCA MATH, TA1 CSE CSA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTER LAB MBA DEPT |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CGL LAB ME DEPT |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
|
| 14:30 | --- | --- | NEERAJ KUMAR, TA4 CSE MX1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P CAD LAB ME DEPT |
--- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ADD |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | ECA2 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | ECA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- |
| 13:30 | --- | --- | ECA1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS USING PYTHON P COMPUTATIONAL LAB ECE DEPT |
--- | |
