| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ECA SUNIL KUMAR BBA ENG BBA DESIGN THINKING PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | CEB DR HARPREET KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSB JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS L |
MX MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
| 09:30 | ECBITD DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II L |
CSC2 DR JASMEET KAUR PHYSICS T |
CEB DR APK SODHI CHEMISTRY L |
CEB DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II L |
MX NEERAJ KUMAR MATH II L |
| 10:30 | ECBITD PARNEET KAUR IC BCA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
MX NEERAJ KUMAR MATH II L |
CSE1 SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS T |
CEB DR HARPREET KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
MX MANJOT KAUR D2EE UHV PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 11:30 | --- | --- | CSE DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
CEB DR APK SODHI CHEMISTRY L |
--- |
| 12:30 | MX1 DR D S PATHANIA MATH II T |
--- | --- | --- | CSC DR JASMEET KAUR PHYSICS L |
| 13:30 | CSD DR JASPREET SINGH PHYSICS L |
ECBITD KARAN BHALLA BARCH EVS CHEMISTRY L |
EEB NISHA D2CEA UHV D2CEB UHV D2CEA IC D2CEB IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
ECBITD SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
EEB2 PRAGYA MATH II T |
| 14:30 | CSD2 DR JASPREET SINGH PHYSICS T |
ECB DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II T |
ECBITD PARNEET KAUR IC BCA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
ECBITD PARNEET KAUR IC BCA PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
EEB2 DR RANVIR KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSE2 SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS T |
ECBITD SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSB1 JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS T |
MEA DR RAJVIR KAUR BVOC EVS CHEMISTRY L |
MEA HARLEEN KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 09:30 | CEB DR APK SODHI CHEMISTRY L |
ECBITD DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II L |
CSF JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS L |
MEA HARLEEN KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
MEA DR RAJVIR KAUR BVOC EVS CHEMISTRY L |
| 10:30 | CEB DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II L |
EEB DR RANVIR KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSF2 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
ITA2 DR JASMEET KAUR PHYSICS T |
MEA DR SANDEEP KAUR GILL MATH II L |
| 11:30 | --- | EEB PRAGYA MATH II L |
--- | ITB PRAGYA MATH II L |
--- |
| 12:30 | ECBITD KARAN BHALLA BARCH EVS CHEMISTRY L |
--- | MX MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
MEA1 DR SANDEEP KAUR GILL MATH II T |
EEB NISHA D2CEA UHV D2CEB UHV D2CEA IC D2CEB IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 13:30 | ECBITD SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
MEA HARLEEN KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSA2 DR SANDEEP KAUR GILL MATH II T |
CEA NEERAJ KUMAR MATH II L |
CEA DR APK SODHI CHEMISTRY L |
| 14:30 | CSA1 DR SANDEEP KAUR GILL MATH II T |
MEA DR SANDEEP KAUR GILL MATH II L |
CEB1 DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II T |
ITB2 PRAGYA MATH II T |
CEA2 BALWINDER SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | CSA DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS L |
CSF SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II L |
--- | ITA DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS L |
| 09:30 | ITB DR RANDHIR SINGH PHYSICS L |
CSA DR PURAN SINGH ECONOMICS L |
EEA DR MANDEEP KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSE SHREYA BCA MATH MATH II L |
ITA HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II L |
| 10:30 | MX SUKHPAL SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITA DR PURAN SINGH ECONOMICS L |
EEA PRAGYA MATH II L |
EEA MANPREET KAUR D2IT IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSC VARINDER SINGH ECONOMICS L |
| 11:30 | CSB DR PARAMJIT SINGH PHYSICS L |
ITA DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS L |
--- | EEA DR MANDEEP KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSE1 DR D S PATHANIA MATH II T |
| 12:30 | EEA PRAGYA MATH II L |
--- | MEB DR NAVJOT SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ITC DR RANDHIR SINGH PHYSICS L |
CSD DR JASPREET SINGH PHYSICS L |
| 13:30 | EEA MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
CSB2 DR PARAMJIT SINGH PHYSICS T |
CSA1 DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS T |
ITB SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS L |
--- |
| 14:30 | EEA MANPREET KAUR D2IT IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
ECA1 DR D S PATHANIA MATH II T |
CSE2 DR D S PATHANIA MATH II T |
CEB2 DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II T |
CSE2 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 09:30 | ECA SHREYA BCA MATH MATH II L |
ECA SHREYA BCA MATH MATH II L |
CSB SUKHMINDER SINGH MATH II L |
ECBITD KARAN BHALLA BARCH EVS CHEMISTRY L |
ITB DR RANDHIR SINGH PHYSICS L |
| 10:30 | CSD SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II L |
CSB JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS L |
CSB DR PARAMJIT SINGH PHYSICS L |
CSA DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS L |
ITB PRAGYA MATH II L |
| 11:30 | CSD JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS L |
CSB DR PARAMJIT SINGH PHYSICS L |
--- | ITA HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II L |
ITC DR RANDHIR SINGH PHYSICS L |
| 12:30 | CSA2 DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS T |
--- | ITC DR RANDHIR SINGH PHYSICS L |
--- | ITB SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS L |
| 13:30 | --- | CSF2 SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II T |
CSE SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS L |
CSE DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
ITC1 DR RANDHIR SINGH PHYSICS T |
| 14:30 | --- | MEB2 DR NAVJOT SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
CSE1 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
ITB1 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
ITD DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II T |
| 15:30 | --- | ITB1 PRAGYA MATH II T |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | -x- | --- | -x- | MEB1 SUKHMINDER SINGH MATH II T |
-x- |
| 09:30 | MEB SUKHMINDER SINGH MATH II L |
CEB DR HARPREET KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSA DR PURAN SINGH ECONOMICS T |
CSB SUKHMINDER SINGH MATH II L |
CSA DR SANDEEP KAUR GILL MATH II L |
| 10:30 | MEB KARAN BHALLA BARCH EVS CHEMISTRY L |
CEB DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II L |
ITB DR RANDHIR SINGH PHYSICS L |
MX NEERAJ KUMAR MATH II L |
CSA DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS L |
| 11:30 | CEA BALWINDER SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
--- | ITB PRAGYA MATH II L |
MX MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
ECA DR RAJVIR KAUR BVOC EVS CHEMISTRY L |
| 12:30 | MEB2 SUKHMINDER SINGH MATH II T |
CEB AASTIK SHARMA COI D2ME IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | CSD1 DR JASPREET SINGH PHYSICS T |
EEA MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
| 13:30 | ECA DR RAJVIR KAUR BVOC EVS CHEMISTRY L |
CSB1 SUKHMINDER SINGH MATH II T |
MEA DR RAJVIR KAUR BVOC EVS CHEMISTRY L |
CEB AASTIK SHARMA COI D2ME IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
EEA2 DR MANDEEP KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| 14:30 | --- | CSB1 DR PARAMJIT SINGH PHYSICS T |
--- | --- | EEA2 PRAGYA MATH II T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | CSF2 JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS T |
CSC VARINDER SINGH ECONOMICS T |
ECA SUNIL KUMAR BBA ENG BBA DESIGN THINKING PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSB2 JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS T |
| 09:30 | CSC DR JASMEET KAUR PHYSICS L |
CSF DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
CSC HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II L |
ECA SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CEB1 DR HARPREET KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| 10:30 | ITA DR PURAN SINGH ECONOMICS L |
CSE SHREYA BCA MATH MATH II L |
ITC SHREYA BCA MATH MATH II L |
CSF SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II L |
ECA SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 11:30 | ITA HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II L |
CSE DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
CEA2 DR D S PATHANIA MATH II T |
CSF DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
--- |
| 12:30 | ITC SHREYA BCA MATH MATH II L |
CSD2 SUKHMINDER SINGH MATH II T |
CSD DR JASPREET SINGH PHYSICS L |
--- | --- |
| 13:30 | CSC HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II L |
EEA MANPREET KAUR D2IT IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSD SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II L |
MX SUKHPAL SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
MEB KARAN BHALLA BARCH EVS CHEMISTRY L |
| 14:30 | CSD1 NEERAJ KUMAR MATH II T |
ITB2 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
--- | MX MANJOT KAUR D2EE UHV PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
MEB DR NAVJOT SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | CSF JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS L |
--- | --- | CSC VARINDER SINGH ECONOMICS L |
CSE SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS L |
| 09:30 | CSA DR PURAN SINGH ECONOMICS L |
ITB1 SANJAM KAUR SIDHU BCOM IC BBA IC BBA IKS BCOM IKS ECONOMICS T |
ECA SHREYA BCA MATH MATH II L |
CSC DR JASMEET KAUR PHYSICS L |
--- |
| 10:30 | CSA DR SANDEEP KAUR GILL MATH II L |
CSD SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II L |
ECA SUNIL KUMAR BBA ENG BBA DESIGN THINKING PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSC HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II L |
ECBITD DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II L |
| 11:30 | CSE SHREYA BCA MATH MATH II L |
CEA BALWINDER SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
ECA SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSA DR SANDEEP KAUR GILL MATH II L |
--- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | CSF DR AMARJOT KAUR PHYSICS L |
| 13:30 | ITA1 DR JASMEET KAUR PHYSICS T |
EEB MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
CSF1 DR AMARJOT KAUR PHYSICS T |
EEB DR RANVIR KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
CSF1 JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS T |
| 14:30 | --- | EEB1 PRAGYA MATH II T |
CSF1 SUMANPREET KAUR BCA MATH MATH II T |
EEB NISHA D2CEA UHV D2CEB UHV D2CEA IC D2CEB IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSC2 HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | CEA1 DR D S PATHANIA MATH II T |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | CEA AASTIK SHARMA COI D2ME IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 10:30 | --- | --- | CEB AASTIK SHARMA COI D2ME IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
MEA DR PUNEET NARANG PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
CSD2 JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS T |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | MEB DR PUNEET NARANG PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 12:30 | --- | --- | --- | MEB DR PUNEET NARANG PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
MEA DR PUNEET NARANG PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
| 13:30 | --- | MEB DR PUNEET NARANG PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | --- | --- |
| 14:30 | MEA DR PUNEET NARANG PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | EEA DR MANDEEP KAUR EE BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | MX MANJOT KAUR D2EE UHV PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | ITD SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
--- | MEA2 DR SANDEEP KAUR GILL MATH II T |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | EEA PRAGYA MATH II L |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | ECB SIMRANJIT KAUR BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | CSC1 DR SANDEEP KAUR GILL MATH II T |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | ECA2 DR D S PATHANIA MATH II T |
--- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | ITA DR PURAN SINGH ECONOMICS T |
CEA BALWINDER SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
--- |
| 09:30 | --- | --- | ITA DR HARPREET KAUR GREWAL PHYSICS L |
CEA DR APK SODHI CHEMISTRY L |
--- |
| 10:30 | --- | --- | ITA1 DR GAGANDEEP KAUR LOTEY MATH II T |
ITC SHREYA BCA MATH MATH II L |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | ITC JASVIR SINGH ECONOMICS L |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | CEA AASTIK SHARMA COI D2ME IC PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION L |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | CSD JASMINE KAUR UHV D2ECA D2ECB ECONOMICS L |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | EEB MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | EEB PRAGYA MATH II L |
--- | --- |
| 13:30 | --- | CEA1 BALWINDER SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING T |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | ECA DR RAJVIR KAUR BVOC EVS CHEMISTRY L |
--- | MEB KARAN BHALLA BARCH EVS CHEMISTRY L |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | EEB PRAGYA MATH II L |
| 10:30 | --- | --- | MEB SUKHMINDER SINGH MATH II L |
--- | EEB MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | MEB DR NAVJOT SINGH BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING L |
--- | --- | --- |
| 09:30 | ITA2 HITIKA DHAWAN BCA MATH MATH II T |
MEB SUKHMINDER SINGH MATH II L |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | EEA MANDEEP KAUR CHEMISTRY L |
--- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | ITC JASVIR SINGH ECONOMICS L |
--- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.4 on 1/5/26 6:58 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | EEA1 PRAGYA MATH II T |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | ITC1 JASVIR SINGH ECONOMICS T |
ITC2 JASVIR SINGH ECONOMICS T |
