Institution name: | Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
DSP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | D2CSB1 MATH III T S-216 |
--- | --- | --- |
10:00 | D2CSE MATH III L S-217 |
D2CSB MATH III L S-215 |
MEB2 MATH II T G-12 |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | D2CSE2 MATH III T G-18 |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | MEB MATH II L G-13 |
D2CSB2 MATH III T S-218 |
D2CSB MATH III L S-215 |
--- |
14:00 | --- | D2CSE1 MATH III T S-217 |
D2CSE MATH III L G-18 |
--- | --- |
15:00 | D2CSB MATH III L S-215 |
D2CSE3 MATH III T S-216 |
--- | --- | D2CSE MATH III L S-217 |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
SK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | MEC2 PEEM T S-207 |
--- | ECB PEEM T G-14 |
ECB/EEB PEEM L G-17 |
--- |
09:00 | PEA1 PEEM T S-208 |
MEC PEEM L S-205 |
MEA1 PEEM T S-206 |
PEA2 PEEM T S-208 |
MEB1 PEEM T S-211 |
10:00 | --- | ECB/EEB PEEM L G-17 |
ECA PEEM L G-15 |
PEA PEEM L G-16 |
EEB PEEM T S-218 |
11:00 | PEA PEEM L G-16 |
--- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
HKG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | MEA1 PHY P PHY LAB |
MEB2 PHY P PHY LAB |
MEA1 PHY T G-17 |
MEA2 PHY T S-211 |
--- |
09:00 | --- | MEA2 PHY P PHY LAB |
MEA PHY L F-108 |
||
10:00 | MEA PHY L F-108 |
MEA PHY L F-108 |
PEA2 PHY P PHY LAB |
--- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | ECB PHY P PHY LAB |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
RS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | EEA PHY L G-12 |
--- | EEA1 PHY P PHY LAB |
09:00 | MEB PHY L G-13 |
--- | --- | EEA PHY L G-12 |
|
10:00 | --- | --- | MEB1 PHY T S-201 |
--- | EEA PHY L G-12 |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | EEA2 PHY P PHY LAB |
MEB2 PHY T S-207 |
MEB1 PHY P PHY LAB |
MEB PHY L G-13 |
--- |
13:00 | EEA2 PHY T G-14 |
EEA1 PHY T S-212 |
MEB PHY L G-13 |
||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
APK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | ITB1 CHEM T S-208 |
CEA2 CHEM T S-211 |
CEA1 CHEM P CHEM LAB |
ITB CHEM L G-13 |
CEA CHEM L G-14 |
09:00 | CEA CHEM L G-14 |
--- | CEA CHEM L G-14 |
ITB CHEM L G-13 |
|
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | CEA2 CHEM P CHEM LAB |
ITB CHEM L G-13 |
--- | ITB1 CHEM P CHEM LAB |
--- |
13:00 | ITB2 CHEM T G-15 |
--- | CEA1 CHEM T S-211 |
||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
PN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | ITB ENG L G-13 |
--- | CEC/CSB ENG L G-16 |
--- |
10:00 | --- | --- | CEC ENG P ENG LAB |
ITB ENG L G-13 |
ITB ENG L G-13 |
11:00 | --- | CEC/CSB ENG L G-16 |
--- | --- | |
12:00 | CEB1 ENG P ENG LAB |
--- | --- | ITB2 ENG P ENG LAB |
ITB1 ENG P ENG LAB |
13:00 | CSB ENG P ENG LAB |
--- | |||
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | CEC/CSB ENG L G-16 |
--- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
RBK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | D3MEA MATH III L G-9 |
D2ECB MATH III L G-7 |
--- | --- | D2ECA MATH III L G-7 |
09:00 | --- | --- | D2ECB MATH III L G-7 |
D2ECB MATH III L G-7 |
--- |
10:00 | D3MEC MATH III L G-9 |
D2ECA MATH III L G-6 |
--- | --- | D3MEC MATH III L G-9 |
11:00 | --- | --- | D3MEA MATH III L G-9 |
--- | --- |
12:00 | --- | --- | D3MEC MATH III L G-10 |
D3MEC3 MATH III T G-9 |
--- |
13:00 | --- | D3MEA MATH III L G-9 |
--- | D2ECA MATH III L G-6 |
D3MEA2 MATH III T DOM LAB |
14:00 | --- | D3MEC2 MATH III T FM LAB |
--- | --- | D3MEA1 MATH III T FM LAB |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
SS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | D2EEB MATH III L F-102 |
ECA1 MATH I T S-203 |
--- | --- | D2EEB MATH III L F-102 |
09:00 | --- | D2CSA1 MATH III T S-212 |
D2EEA MATH III L F-101 |
--- | D2CSA MATH III L S-217 |
10:00 | D2EEA MATH III L F-101 |
ECA2 MATH I T G-16 |
--- | D2EEB MATH III L F-102 |
--- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | D2CSA MATH III L G-18 |
--- | --- | --- | --- |
13:00 | ECA MATH I L G-15 |
--- | ECA MATH I L G-15 |
ECA MATH I L G-15 |
--- |
14:00 | --- | --- | D2CSA2 MATH III T G-12 |
D2CSA MATH III L S-216 |
D2EEA MATH III L F-101 |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
RJK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | EEA MATH I L G-12 |
--- | EEB MATH I T S-201 |
--- | ECB/EEB MATH I L G-17 |
09:00 | PEA2 MATH I T S-211 |
EEA2 MATH I T S-201 |
ECB/EEB MATH I L G-17 |
PEA1 MATH I T S-212 |
PEA MATH I L G-16 |
10:00 | PEA MATH I L G-16 |
EEA MATH I L G-12 |
EEA1 MATH I T S-212 |
EEA MATH I L G-12 |
ECB MATH I T G-17 |
11:00 | --- | --- | --- | PEA MATH I L G-16 |
--- |
12:00 | --- | ECB/EEB MATH I L G-17 |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
KB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | CEC/CSB CHEM L G-16 |
--- | CSC2 CHEM P CHEM LAB |
CSC1 CHEM T S-212 |
09:00 | CEC/CSB CHEM L G-16 |
CSC CHEM L G-12 |
CSB CHEM T S-203 |
CEC CHEM T S-201 |
|
10:00 | CSC1 CHEM P CHEM LAB |
--- | CSB CHEM P CHEM LAB |
--- | CSC2 CHEM T F-108 |
11:00 | --- | --- | CEC/CSB CHEM L G-16 |
||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | CSC CHEM L G-12 |
--- | CSC CHEM L G-12 |
--- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
MK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | ITA1 CHEM T S-206 |
CSA1 CHEM P CHEM LAB |
09:00 | --- | --- | ITA CHEM L S-205 |
--- | |
10:00 | --- | --- | ITA2 CHEM T G-16 |
ITA CHEM L S-205 |
ITA2 CHEM P CHEM LAB |
11:00 | CSA2 CHEM T S-212 |
CSA CHEM L G-17 |
--- | CSA1 CHEM T G-15 |
|
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | ITA CHEM L S-205 |
ITA1 CHEM P CHEM LAB |
CSA CHEM L G-17 |
CSA CHEM L G-17 |
--- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
ASB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | CSA1 ENG P ENG LAB |
CSA ENG L G-17 |
--- | --- | ITA2 ENG P ENG LAB |
09:00 | --- | --- | --- | ||
10:00 | --- | --- | --- | CSA2 ENG P ENG LAB |
ITA1 ENG P ENG LAB |
11:00 | ITA ENG L S-205 |
ITA ENG L S-205 |
--- | ||
12:00 | --- | --- | CEB2 ENG P ENG LAB |
--- | --- |
13:00 | CSA ENG L G-17 |
--- | ITA ENG L S-205 |
--- | |
14:00 | --- | --- | CSA ENG L G-17 |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
RVK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | CSA2 CHEM P CHEM LAB |
CEB2 CHEM P CHEM LAB |
--- | --- | --- |
09:00 | CEB CHEM L G-15 |
CEB CHEM L G-15 |
--- | ||
10:00 | CEB CHEM L G-15 |
--- | CEB2 CHEM T S-206 |
CEC CHEM P CHEM LAB |
--- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | CEB1 CHEM P CHEM LAB |
--- | ITB2 CHEM P CHEM LAB |
13:00 | --- | --- | CEB1 CHEM T F-108 |
||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
SM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | MEC1 PEEM T G-15 |
MEA PEEM L F-108 |
MEB PEEM L G-13 |
EEA PEEM L G-12 |
MEA PEEM L F-108 |
09:00 | MEA2 PEEM T S-212 |
EEA1 PEEM T S-211 |
EEA PEEM L G-12 |
MEC PEEM L S-205 |
MEB2 PEEM T S-205 |
10:00 | MEB PEEM L G-13 |
ECA1 PEEM T G-15 |
EEA2 PEEM T S-219 |
ECA2 PEEM T S-208 |
ECA PEEM L G-15 |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
KK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | MEC PHY L S-205 |
--- | --- | MEC PHY L S-205 |
09:00 | ECB/EEB PHY L G-17 |
--- | --- | EEB PHY T S-211 |
--- |
10:00 | MEC2 PHY P PHY LAB |
MEC1 PHY P PHY LAB |
ECB/EEB PHY L G-17 |
--- | --- |
11:00 | MEC PHY L S-205 |
--- | --- | ||
12:00 | --- | --- | ECB PHY T S-205 |
EEB PHY P PHY LAB |
--- |
13:00 | MEC1 PHY T S-211 |
--- | MEC2 PHY T G-13 |
--- | |
14:00 | --- | ECB/EEB PHY L G-17 |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
NewEng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | CEA1 ENG P ENG LAB |
CEA2 ENG P ENG LAB |
CSC1 ENG P ENG LAB |
--- |
09:00 | CEB ENG L G-15 |
CSC ENG L G-12 |
|||
10:00 | CSC2 ENG P ENG LAB |
--- | CEA ENG L G-14 |
CEB ENG L G-15 |
CEA ENG L G-14 |
11:00 | CSC ENG L G-12 |
CSC ENG L G-12 |
--- | --- | |
12:00 | --- | CEA ENG L G-14 |
--- | --- | CEB ENG L G-15 |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
PhyNew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | ECA2 PHY P PHY LAB |
--- | ECA PHY L G-15 |
09:00 | --- | --- | ECA2 PHY T S-206 |
--- | |
10:00 | --- | --- | --- | ECA1 PHY T S-206 |
PEA1 PHY P PHY LAB |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | ECA PHY L G-15 |
ECA1 PHY P PHY LAB |
--- | ECA PHY L G-15 |
--- |
13:00 | PEA2 PHY T F-108 |
--- | --- | PEA PHY L G-16 |
|
14:00 | PEA PHY L G-16 |
PEA1 PHY T S-208 |
--- | PEA PHY L G-16 |
--- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
MathNew 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | ITB MATH II L G-13 |
D3MEA3 MATH III T F-109 |
--- | --- |
09:00 | CSC MATH II L G-12 |
--- | CSC1 MATH II T S-210 |
ITB MATH II L G-13 |
--- |
10:00 | ITB1 MATH II T S-212 |
D3MEC1 MATH III T S-208 |
ITB MATH II L G-13 |
--- | MEB1 MATH II T S-211 |
11:00 | --- | --- | --- | --- | CSC2 MATH II T G-17 |
12:00 | --- | --- | ITB2 MATH II T S-211 |
--- | MEB MATH II L G-13 |
13:00 | --- | CSC MATH II L G-12 |
--- | CSC MATH II L G-12 |
--- |
14:00 | MEB MATH II L G-13 |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
MathNew 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | D3MEB1 MATH III T DOM LAB |
--- |
09:00 | --- | MEA MATH I L F-108 |
MEC2 MATH I T S-201 |
--- | D3MEB2 MATH III T FM LAB |
10:00 | --- | --- | MEC MATH I L S-205 |
MEA1 MATH I T S-211 |
MEA2 MATH I T S-212 |
11:00 | --- | D3MEB MATH III L G-10 |
--- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | MEA MATH I L F-108 |
--- | MEA MATH I L F-108 |
13:00 | D3MEB MATH III L G-10 |
MEC MATH I L S-205 |
MEC1 MATH I T S-212 |
--- | MEC MATH I L S-205 |
14:00 | --- | D3MEB3 MATH III T F-114 |
D3MEB MATH III L G-10 |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
MathNew 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | MCA MCA Math T |
--- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | CEA MATH II L G-14 |
10:00 | MCA MCA Math L |
MCA MCA Math L |
MCA MCA Math L |
CEA MATH II L G-14 |
CEB1 MATH II T S-205 |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | CEB MATH II L G-15 |
CEA MATH II L G-14 |
MCA MCA Math T |
CEA1 MATH II T S-201 |
13:00 | CEB2 MATH II T G-13 |
CEA2 MATH II T S-201 |
--- | --- | CEB MATH II L G-15 |
14:00 | --- | --- | CEB MATH II L G-15 |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
MathNew 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | ITA1 MATH II T G-16 |
09:00 | --- | CEC/CSB MATH II L G-16 |
CSA2 MATH II T G-14 |
CSA MATH II L G-17 |
CSB MATH II T S-212 |
10:00 | ITA MATH II L S-205 |
--- | --- | CSA1 MATH II T G-17 |
CEC/CSB MATH II L G-16 |
11:00 | --- | --- | --- | ITA MATH II L S-205 |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | CEC/CSB MATH II L G-16 |
CSA MATH II L G-17 |
ITA MATH II L S-205 |
CEC MATH II T G-14 |
CSA MATH II L G-17 |
14:00 | --- | ITA2 MATH II T G-16 |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
KKD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | ITB2 PPS P PPS LAB |
--- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | ITB2 PPS T S-208 |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | ITB1 PPS P PPS LAB |
--- | --- |
13:00 | --- | ITB1 PPS T S-206 |
--- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
YDK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | CEB1 PPS P PPS LAB |
--- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | CEB1 PPS T S-211 |
--- | CEB2 PPS T S-201 |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | CEB2 PPS P PPS LAB |
--- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
RNK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | ITA2 PPS P PPS LAB |
--- |
09:00 | --- | --- | --- | ITA1 PPS T S-206 |
|
10:00 | --- | --- | ITA1 PPS P PPS LAB |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | ITA2 PPS T S-211 |
--- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
HSR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | CEA2 PPS T S-206 |
--- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | CEA1 PPS P PPS LAB |
--- | --- | --- | CEA2 PPS P PPS LAB |
13:00 | CEA1 PPS T F-108 |
--- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
HSK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | CSA2 PPS P PPS LAB |
09:00 | --- | CSA2 PPS T G-14 |
CSA1 PPS T F-108 |
--- | |
10:00 | CSA1 PPS P PPS LAB |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
JK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | CSB PPS P PPS LAB |
--- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | CEC PPS P PPS LAB |
--- | CSB PPS T S-210 |
CEC PPS T S-201 |
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
GDK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | CSC2 PPS P PPS LAB |
--- | CSC2 PPS T S-201 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | CSC1 PPS T S-210 |
--- | CSC1 PPS P PPS LAB |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
LSK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | EEA2 ED P S-206 |
--- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | EEA2 ED P S-207 |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
MSS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | EEA1 ED P S-203 |
--- | EEA1 ED P S-204 |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.38.1 on 8/9/19 3:16 PM |
RSD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00 | --- | --- | --- | MEB1 ED P S-203 |
--- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | MEB1 ED P S-202 |
--- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
